1 537 200 0СУМ
3 660 000 0СУМ
3 864 960 0СУМ
3 001 200 0СУМ
1 317 600 0СУМ
3 513 600 0СУМ
6 654 000 0СУМ
23 497 000 0СУМ
3 770 000 0СУМ
3 660 000 0СУМ
10 248 000 0СУМ
2 796 000 0СУМ
13 615 000 0СУМ
15 665 000 0СУМ
4 610 000 0СУМ
3 075 000 0СУМ
7 862 000 0СУМ
8 491 000 0СУМ
2 196 000 0СУМ
8 930 000 0СУМ
1 171 200 0СУМ
9 970 000 0СУМ
951 600 0СУМ
4 056 000 0СУМ
9 370 000 0СУМ
3 777 000 0СУМ
4 904 400 0СУМ
3 879 600 0СУМ
1 171 200 0СУМ
2 928 000 0СУМ
24 960 000 0СУМ
38 200 000 0СУМ