5 762 000 0СУМ
2 347 500 0СУМ
837 500 0СУМ
5 625 000 0СУМ
2 460 000 0СУМ
3 067 500 0СУМ
8 871 000 0СУМ
8 329 000 0СУМ
8 312 000 0СУМ
4 625 000 0СУМ
2 633 700 0СУМ
2 957 000 0СУМ
7 359 000 0СУМ
13 382 000 0СУМ
4 495 000 0СУМ
1 312 000 0СУМ
1 045 000 0СУМ
1 020 000 0СУМ
676 000 0СУМ
2 415 600 0СУМ
2 825 520 0СУМ
849 120 0СУМ
10 868 736 0СУМ
3 960 998 0СУМ
2 488 800 0СУМ
8 053 464 0СУМ
38 283 600 0СУМ