SXT 2G/3G/4G/LTE CPE, антенна 9dBi 60 градусов, 2 порта Ethernet (один с выходом PoE), две SIM-карты, ЦП 650 МГц, 64 МБ ОЗУ, корпус, PoE и блок питания (RouterOS L3), международные диапазоны
SKU: SF-2443-GPKZ-0jRGb-EnSAv
Categories: Радиомосты
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 МГц |
| Габаритные размеры | 140 х 140 х 103 мм |
| Лицензия RouterOS | 3 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер оперативной памяти | 64 МБ |
| Размер хранилища | 16 МБ |
| Тип хранилища | FLASH |
| Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
| Температура окружающей среды | от -40°C до 60°C |
| Питание | |
| Количество входов постоянного тока | 1 (PoE-вход) |
| Максимальная потребляемая мощность | 22 Вт |
| Максимальное энергопотребление без насадок | 5 Вт |
| Тип охлаждения | Пассивный |
| PoE в | 802.3af/at |
| PoE на входе Напряжение | 12-57 В |
| PoE-выход | |
| PoE-порты | ether2 |
| PoE-выход | Пассивный PoE до 57В |
| Максимальный выход на порт (вход 18–30 В) | 600 мА |
| Макс. выход на порт (вход 30–57 В) | 400 мА |
| Максимальный общий выход (A) | 600 мА |
| Мобильный | |
| Категория 2G | Класс12 |
| диапазоны 2G | 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория 3G | R7 (нисходящий канал 21 Мбит/с, восходящий канал 5,76 Мбит/с) |
| 3G-диапазоны | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) |
| Категория LTE | 4 (150 Мбит/с нисходящий канал, 50 Мбит/с восходящий канал) |
| Диапазоны LTE FDD | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) |
| Диапазоны LTE TDD | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) |
| Ethernet | |
| 10/100 портов Ethernet | 2 |
| Периферия | |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 модема (микро-SIM) |
| Слоты MiniPCI-e | 1 |
| Сертификация и одобрения | |
| Сертификация | СЕ, ЕАС, ROHS |
| IP | IP54 |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.